床工法
耐火仕切板工法
認定番号 | 認定取得会社 | 認定取得日 | 開口部形状 | 構造体分類 |
---|---|---|---|---|
PS060FL-0032 | 日本インシュレーション(株) | 2002.10.22 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0062 | 日東化成工業(株) | 2002.12.25 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0080 | 古河電気工業(株) | 2003.1.14 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0084 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2003.1.14 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0086 | トヨクニ電線(株) (注1) | 2003.1.14 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0087 | 関西パテ化工(株) | 2003.1.14 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0119 | 日本インシュレーション(株) | 2003.3.27 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0168 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2004.2.18 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0170 | 日東化成工業(株) | 2004.2.18 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0171 | 日本インシュレーション(株) | 2004.2.18 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0172 | 関西パテ化工(株) | 2004.2.18 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0174 | 関西パテ化工(株) | 2004.2.18 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0222 | 住友電気工業(株) (注1) | 2005.3.2 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0223 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.3.2 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0225 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2005.3.2 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0226 | 日本インシュレーション(株) | 2005.3.2 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0227 | 関西パテ化工(株) | 2005.3.2 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0344 | 日本インシュレーション(株) | 2007.2.15 | 床、矩形、バスダクト | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0365 | 日本インシュレーション(株) | 2007.4.26 | 床、矩形、スリーブ、バスダクト | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-0375 | 関西パテ化工(株) | 2007.8.28 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-9042 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形、バスダクト | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-9044 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形、スリーブ、バスダクト | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-9055 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-9069 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060FL-9189 | 住友電気工業(株) (注1) | 2002.5.30 | 床、矩形、スリーブ | 耐火仕切板工法 |
(注1)住友電気工業(株)及びトヨクニ電線(株)取得の工法は、住電機器システム(株)取り扱いとなっております。
(注2)三菱電線工業(株)取得の工法は、(株)フジクラ・ダイヤケーブル取り扱いとなっております。
充填工法
認定番号 | 認定取得会社 | 認定取得日 | 開口部形状 | 構造体分類 |
---|---|---|---|---|
PS060FL-0030 | 日本インシュレーション(株) | 2002.10.22 | 床、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060FL-0039 | 日東化成工業(株) | 2002.11.6 | 床、矩形 | シール材充填工法 |
PS060FL-0199 | 日本ヒルティ(株) | 2004.11.1 | 床、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060FL-0200 | 日本ヒルティ(株) | 2004.11.1 | 床、矩形、スリーブ | ブロック充填工法 |
PS060FL-0210 | 関西パテ化工(株) | 2005.1.13 | 床、矩形、スリーブ | ブロック充填工法 |
PS060FL-0211 | 関西パテ化工(株) | 2005.1.13 | 床、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060FL-0221 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.3.2 | 床、矩形、バスダクト | ブロック充填工法 |
PS060FL-0232 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.3.30 | 床、矩形、バスダクト | ブロック充填工法 |
PS060FL-0245 | 日本インシュレーション(株) | 2005.6.16 | 床、矩形、スリーブ | ブロック充填工法 |
PS060FL-0327 | 関西パテ化工(株) | 2006.11.7 | 床、矩形、スリーブ | ブロック充填工法 |
PS060FL-0364 | 関西パテ化工(株) | 2007.6.15 | 床、矩形、スリーブ、バスダクト | ブロック充填工法 |
PS060FL-0375 | 関西パテ化工(株) | 2007.8.28 | 床、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060FL-0399 | 日本ヒルティ(株) | 2007.11.15 | 床、矩形、スリーブ | ブロック充填工法 |
PS060FL-9246 | 日東化成工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形 | シール材充填工法 |
PS060FL-9252 | 日東化成工業(株) | 2002.5.30 | 床、矩形 | シール材充填工法 |
PS060FL-9461 | 日東化成工業(株) | 2002.12.26 | 床、矩形 | シール材充填工法 |
壁工法
耐火仕切板工法
認定番号 | 認定取得会社 | 認定取得日 | 開口部形状 | 構造体分類 |
---|---|---|---|---|
PS060WL-0031 | 日本インシュレーション(株) | 2002.10.22 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0090 | 古河電気工業(株) | 2003.1.14 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0094 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2003.1.14 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0096 | トヨクニ電線(株) (注1) | 2003.1.14 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0097 | 関西パテ化工(株) | 2003.1.14 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0182 | 日東化成工業(株) | 2004.8.18 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0235 | 住友電気工業(株) (注1) | 2005.3.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0238 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2005.3.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0239 | 関西パテ化工(株) | 2005.3.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0274 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.10.21 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0330 | 関西パテ化工(株) | 2006.11.17 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0331 | トヨクニ電線(株) | 2006.11.17 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-0332 | 三菱電線工業(株) (注2) | 2006.11.17 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-9043 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 壁、矩形、バスダクト | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-9052 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-9070 | 古河電気工業(株) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-9181 | 住友電気工業(株) (注1) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
(注1)住友電気工業(株)及びトヨクニ電線(株)取得の工法は、住電機器システム(株)取り扱いとなっております。
(注2)三菱電線工業(株)取得の工法は、(株)フジクラ・ダイヤケーブル取り扱いとなっております。
充填工法
認定番号 | 認定取得会社 | 認定取得日 | 開口部形状 | 構造体分類 |
---|---|---|---|---|
PS060WL-0033 | 日本インシュレーション(株) | 2002.10.22 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0034 | 日東化成工業(株) | 2002.11.6 | 壁、矩形 | シール材充填工法 |
PS060WL-0153 | (株)古河テクノマテリアル | 2003.12.24 | 壁、矩形、バスダクト | ブロック充填工法 |
PS060WL-0193 | 日本ヒルティ(株) | 2004.10.8 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0209 | 日本ヒルティ(株) | 2004.12.22 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0228 | 関西パテ化工(株) | 2005.3.10 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0231 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.3.30 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0233 | (株)古河テクノマテリアル | 2005.3.30 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0324 | 日本ヒルティ(株) | 2006.8.31 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0400 | 関西パテ化工(株) | 2008.1.8 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-0404 | 関西パテ化工(株) | 2008.1.8 | 壁、矩形 | ブロック充填工法 |
PS060WL-9184 | 住友電気工業(株) (注1) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | 耐火仕切板工法 |
PS060WL-9253 | 日東化成工業(株) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | シール材充填工法 |
PS060WL-9256 | 日東化成工業(株) | 2002.5.30 | 壁、矩形 | シール材充填工法 |
PS060WL-9462 | 日東化成工業(株) | 2002.12.26 | 壁、矩形 | シール材充填工法 |
住友電気工業(株)取得の工法は、住電機器システム(株)取り扱いとなっております。